Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

384 Resultate

Rang Name Jg. Ort Kategorie Laufzeit Jahr
2 Tatjana Ochsner 1995 Gross Schülerinnen 1995 und jüngere 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:12.8 4:26/km 2004
3 Seline Stadelmann LR Ebikon 1994 Buchrain Schülerinnen 1992-1994 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:41.1 4:04/km 2004
3 Anja Looser TSV Galgenen 1990 Galgenen Schülerinnen 1989-1991 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:39.8 4:46/km 2004
3 Karin Steinauer 1995 Einsiedeln Schülerinnen 1995 und jüngere 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:15.3 4:28/km 2004
4 Nicole Reichlin TV Ibach 1991 Ibach Schülerinnen 1989-1991 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:48.2 4:52/km 2004
4 Sandra Kälin 1999 Einsiedeln MuKi/VaKi 1998 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:08:18.2 5:56/km 2004
4 Nadja Kälin KTV Einsiedeln 1995 Einsiedeln Schülerinnen 1995 und jüngere 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:47.2 4:51/km 2004
4 Klara Eberle 1993 Einsiedeln Schülerinnen 1992-1994 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:41.6 4:04/km 2004
5 Besarta Sahili 1991 Einsiedeln Schülerinnen 1989-1991 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:23.6 5:17/km 2004
5 Désirée Fässler 1995 Berg SG Schülerinnen 1995 und jüngere 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:02.9 5:02/km 2004
5 Stefanie Zlauwinen TV Thalwil 1993 Einsiedeln Schülerinnen 1992-1994 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:47.7 4:08/km 2004
5 Alessia Sidler 1998 Einsiedeln MuKi/VaKi 1998 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:08:37.0 6:09/km 2004
6 Nora Gassner 1990 Einsiedeln Schülerinnen 1989-1991 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:25.8 5:18/km 2004
6 Anina Meier 1992 Bütschwil Schülerinnen 1992-1994 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:50.9 4:11/km 2004
6 Nicole Bürgisser 1995 Jonen Schülerinnen 1995 und jüngere 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:18.5 5:13/km 2004
7 Deborah Schuler 1990 Freienbach Schülerinnen 1989-1991 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:28.0 5:20/km 2004
7 Nicole Stäheli STV Einsiedeln 1993 Einsiedeln Schülerinnen 1992-1994 1.4 km (SchülerInnen) 0:05:51.2 4:11/km 2004
7 Larissa Holdener 1998 Unteriberg MuKi/VaKi 1998 und jünger 1.4 km (SchülerInnen) 0:08:56.3 6:23/km 2004
7 Seraina Müller FC Einsiedeln 1996 Einsiedeln Schülerinnen 1995 und jüngere 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:30.1 5:22/km 2004
8 Selina Resegatti SC Diemberg 1992 Uznach Schülerinnen 1992-1994 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:06.7 4:22/km 2004
8 Ena Willi 1997 Einsiedeln Schülerinnen 1995 und jüngere 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:43.8 5:31/km 2004
9 Geraldine Stucki SC Diemberg 1992 St. Gallenkappel Schülerinnen 1992-1994 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:16.0 4:29/km 2004
9 Sarah Holdener SC Drusberg 1995 Unteriberg Schülerinnen 1995 und jüngere 1.4 km (SchülerInnen) 0:07:52.5 5:38/km 2004
10 Corinne Bürgisser 1993 Jonen Schülerinnen 1992-1994 1.4 km (SchülerInnen) 0:06:36.6 4:43/km 2004
10 Petra Kälin KTV Einsiedeln 1997 Einsiedeln Schülerinnen 1995 und jüngere 1.4 km (SchülerInnen) 0:08:00.5 5:43/km 2004

Jetzt anmelden