Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

← Zurück zur Suche

Larissa Holdener, Unteriberg (1998)

10 Teilnahmen

Jahr Distanz Laufzeit Min/km Rang Kategorie
2013 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1998-2000 0:05:46.3 4:07 2
2012 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1997-1999 0:05:46.0 4:07 1
2011 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1996-1998 0:05:42.0 4:04 2
2010 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1998-2000 0:05:43.5 4:05 1
2009 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1997-1999 0:05:50.1 4:10 2
2008 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1996-1998 0:06:13.9 4:27 6
2007 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1998 und jünger 0:06:19.3 4:31 1
2006 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1997 und jünger 0:06:39.4 4:45 3
2005 1.4 km (SchülerInnen) Schülerinnen 1996 und jünger 0:07:23.7 5:17 5
2004 1.4 km (SchülerInnen) MuKi/VaKi 1998 und jünger 0:08:56.3 6:23 7

Jetzt anmelden