Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenAnita Meyer, Sursee (1966)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 14.6 km Frauen 1966-1975 | 1:22:13.5 | 5:38 | 11 | 46 |
| 2014 | 14.6 km Frauen 1965-1974 | 1:20:53.4 | 5:32 | 19 | 70 |
| 2013 | 14.6 km Frauen 1964-1973 | 1:23:00.6 | 5:41 | 14 | 51 |
| 2011 | 14.6 km Frauen 1962-1971 | 1:21:49.5 | 5:36 | 10 | 33 |
| 2010 | 14.6 km Frauen 1961-1970 | 1:19:21.5 | 5:26 | 12 | 44 |
| 2009 | 14.6 km Frauen 1960-1969 | 1:18:00.7 | 5:21 | 21 | 52 |
| 2008 | 14.6 km Frauen 1959-1968 | 1:18:51.1 | 5:24 | 22 | 45 |
| 2007 | 14.5 km Frauen 1958-1967 | 1:17:32.9 | 5:21 | 20 | 44 |
| 2004 | 13.0 km Frauen 1965-1974 | 1:10:29.3 | 5:25 | 22 | 48 |









