Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenAlfio Scheps, Geroldswil (1952)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 14.6 km Männer 1957 und älter | 1:06:39.9 | 4:34 | 5 | 71 |
| 2016 | 14.6 km Männer 1956 und älter | 1:06:47.8 | 4:35 | 3 | 83 |
| 2015 | 14.6 km Männer 1955 und älter | 1:03:41.6 | 4:22 | 1 | 45 |
| 2014 | 14.6 km Männer 1954 und älter | 1:01:32.7 | 4:13 | 2 | 49 |
| 2012 | 14.6 km Männer 1952 und älter | 1:03:15.5 | 4:20 | 1 | 43 |
| 2011 | 14.6 km Männer 1952-1961 | 1:00:56.4 | 4:10 | 7 | 27 |
| 2010 | 14.6 km Männer 1951-1960 | 1:00:28.5 | 4:09 | 7 | 38 |
| 2008 | 14.6 km Männer 1949-1958 | 0:57:45.8 | 3:57 | 4 | 34 |
| 2007 | 14.5 km Männer 1948-1957 | 1:00:02.3 | 4:08 | 5 | 33 |
| 2006 | 13.0 km Männer 1947-1956 | 0:51:34.6 | 3:58 | 4 | 29 |
| 2005 | 13.0 km Männer 1946-1955 | 0:50:00.1 | 3:51 | 3 | 30 |
| 2004 | 13.0 km Männer 1945-1954 | 0:50:27.3 | 3:53 | 3 | 37 |
| 2003 | 13.0 km Männer 1944-1953 | 0:52:07.8 | 4:01 | 1 | 23 |
| 2002 | 13.0 km Männer 1952-1943 | 0:54:36.7 | 4:12 | 2 | 53 |
| 2001 | 13.0 km Männer 1961-1952 | 0:52:11.1 | 4:01 | 11 | 32 |









