Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnenRenato Grod, Dietikon (1957)
| Jahr | Distanz | Laufzeit | Min/km | Rang Kategorie | Rang Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 14.6 km Männer 1950-1959 | 1:19:59.7 | 5:29 | 30 | 172 |
| 2007 | 14.5 km Männer 1948-1957 | 1:22:26.4 | 5:41 | 39 | 199 |
| 2006 | 13.0 km Männer 1957-1966 | 1:08:10.2 | 5:15 | 59 | 142 |
| 2004 | 13.0 km Männer 1955-1964 | 1:10:22.7 | 5:25 | 56 | 169 |
| 2003 | 13.0 km Männer 1954-1963 | 1:11:40.9 | 5:31 | 42 | 125 |









