Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.
Listen bei Datasport öffnen237 Resultate
| Rang | Name | Jg. | Ort | Kategorie | Laufzeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Kat. 1 | Daniel Zwiker | 1979 | Siebnen | Männer 1981-1972 13.0 km | 0:45:23.0 3:29/km | 2001 |
| 10 Kat. 2 | Pascal Wittwer | 1975 | Zürich | Männer 1981-1972 13.0 km | 0:45:44.1 3:31/km | 2001 |
| 11 Kat. 9 | Emil Baumann | 1970 | Oberägeri | Männer 1971-1962 13.0 km | 0:46:49.3 3:36/km | 2001 |
| 12 Kat. 1 | Karl Beeler | 1959 | Rothenthurm | Männer 1961-1952 13.0 km | 0:47:00.5 3:37/km | 2001 |
| 13 Kat. 2 | Ueli Gerber | 1960 | Horgenberg | Männer 1961-1952 13.0 km | 0:47:02.4 3:37/km | 2001 |
| 14 Kat. 10 | Theophil Rohner SC Gross | 1962 | Gross | Männer 1971-1962 13.0 km | 0:47:24.4 3:39/km | 2001 |
| 15 Kat. 3 | Georges Amstutz | 1961 | Steinerberg | Männer 1961-1952 13.0 km | 0:47:27.3 3:39/km | 2001 |
| 16 Kat. 11 | Ernst Landolt | 1968 | Mollis | Männer 1971-1962 13.0 km | 0:47:32.3 3:39/km | 2001 |
| 17 Kat. 12 | Gregor Janser | 1963 | Steinerberg | Männer 1971-1962 13.0 km | 0:47:54.1 3:41/km | 2001 |
| 18 Kat. 13 | Markus Gschwend | 1966 | Wetzikon | Männer 1971-1962 13.0 km | 0:48:33.9 3:44/km | 2001 |
| 19 Kat. 14 | Georg Schönbächler | 1964 | Zürich | Männer 1971-1962 13.0 km | 0:49:04.4 3:46/km | 2001 |
| 20 Kat. 3 | Roger Lüönd | 1975 | Ibach | Männer 1981-1972 13.0 km | 0:49:20.7 3:48/km | 2001 |
| 21 Kat. 4 | Gery Kälin | 1959 | Einsiedeln | Männer 1961-1952 13.0 km | 0:49:41.5 3:49/km | 2001 |
| 22 Kat. 15 | Thomas Spiess | 1967 | Uitikon Waldegg | Männer 1971-1962 13.0 km | 0:49:43.3 3:49/km | 2001 |
| 23 Kat. 5 | Bruno Vogel | 1959 | Langnau am Albis | Männer 1961-1952 13.0 km | 0:49:58.3 3:51/km | 2001 |
| 24 Kat. 6 | Thomas Sigg | 1955 | Trachslau | Männer 1961-1952 13.0 km | 0:50:09.8 3:52/km | 2001 |
| 25 Kat. 7 | Jürg Gosswiler | 1960 | Baar | Männer 1961-1952 13.0 km | 0:50:40.4 3:54/km | 2001 |
| 26 Kat. 16 | André Küttel | 1965 | Wangen SZ | Männer 1971-1962 13.0 km | 0:51:03.0 3:56/km | 2001 |
| 27 Kat. 8 | Köbi Widmer | 1956 | Laupen | Männer 1961-1952 13.0 km | 0:51:11.1 3:56/km | 2001 |
| 28 Kat. 9 | Erwin Wey | 1958 | Samstagern | Männer 1961-1952 13.0 km | 0:51:17.2 3:57/km | 2001 |
| 29 Kat. 4 | Dave Brotzer | 1977 | Reichenburg | Männer 1981-1972 13.0 km | 0:51:33.5 3:58/km | 2001 |
| 30 Kat. 10 | Ivan Michnac | 1957 | Hochfelden | Männer 1961-1952 13.0 km | 0:51:39.0 3:58/km | 2001 |
| 31 Kat. 17 | Roger Carlsson | 1964 | Gross | Männer 1971-1962 13.0 km | 0:52:02.0 4:00/km | 2001 |
| 32 Kat. 11 | Alfio Scheps | 1952 | Geroldswil | Männer 1961-1952 13.0 km | 0:52:11.1 4:01/km | 2001 |
| 33 Kat. 12 | Xaver Keller | 1961 | Freienbach | Männer 1961-1952 13.0 km | 0:52:37.5 4:03/km | 2001 |









