Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

← Zurück zur Suche

Urs Suter, Luzern (1961)

10 Teilnahmen

Jahr Distanz Laufzeit Min/km Rang Kategorie Rang Overall
2010 14.6 km Männer 1961-1970 1:24:20.1 5:47 70 205
2008 14.6 km Männer 1959-1968 1:11:44.5 4:55 52 143
2007 14.5 km Männer 1958-1967 1:10:58.8 4:54 52 126
2006 13.0 km Männer 1957-1966 1:05:34.6 5:03 55 131
2005 13.0 km Männer 1956-1965 1:00:06.0 4:37 53 121
2004 13.0 km Männer 1955-1964 1:00:10.4 4:38 35 119
2003 13.0 km Männer 1954-1963 1:05:39.6 5:03 34 100
2002 13.0 km Männer 1962-1953 1:04:17.6 4:57 47 124
2001 13.0 km Männer 1961-1952 1:01:00.4 4:42 33 93
2000 15.0 km Männer 1967-1961 1:20:44.1 5:23 33 105

Jetzt anmelden