Zum Inhalt springen
Sihlseelauf Anmelden

Startseite Start- & Rangliste

Start- & Rangliste

Startliste vor dem Lauf, Resultate direkt nach dem Zieleinlauf.

HauptsponsorRaiffeisenCo-Sponsorenkst agWalhalla DelikatessenMilchmanufakturConrad Kälin Getränke AGGesundheitssponsorSwicaWeitere SponsorenSwisslos Sportförderung Kanton SchwyzUnifiedGoldapfelCineboxxBäckerei ScheferBrotzer SportRoletoElektro KälinOrganisationKTV Einsiedeln

Start- und Rangliste werden von Datasport geführt und laufend aktualisiert.

Listen bei Datasport öffnen

230 Resultate

Rang Name Jg. Ort Kategorie Laufzeit Jahr
79 Kat. 27 Roland Walker 1962 Altdorf Männer 1967-1961 15.0 km 1:12:15.5 4:49/km 2000
80 Kat. 1 Andreas Walker 1982 Tuggen Junioren 1981 und jüngere 15.0 km 1:12:34.2 4:50/km 2000
81 Kat. 14 Fredi Landolt 1944 Zollikon Männer 1950-1941 15.0 km 1:12:41.2 4:51/km 2000
82 Kat. 25 Werner Bopp 1956 Villnachern Männer 1960-1951 15.0 km 1:12:48.0 4:51/km 2000
83 Kat. 15 Fritz Küng 1948 Wollerau Männer 1950-1941 15.0 km 1:13:04.1 4:52/km 2000
84 Kat. 2 Daniel Gisler Urigäns 1984 Seedorf Junioren 1981 und jüngere 15.0 km 1:13:14.4 4:53/km 2000
85 Kat. 4 Godi Müller 1936 Tuggen Männer 1940 und ältere 15.0 km 1:13:21.3 4:53/km 2000
86 Kat. 5 Peter Freimüller 1940 Adliswil Männer 1940 und ältere 15.0 km 1:13:24.5 4:54/km 2000
87 Kat. 16 Walter Ziegler 1944 Baar Männer 1950-1941 15.0 km 1:13:50.3 4:55/km 2000
88 Kat. 28 Matthias Kamm 1964 Lachen Männer 1967-1961 15.0 km 1:14:02.3 4:56/km 2000
89 Kat. 29 Heinz Schindler 1961 Oberiberg Männer 1967-1961 15.0 km 1:14:34.6 4:58/km 2000
90 Kat. 26 Sacha Ban 1960 Sins Männer 1960-1951 15.0 km 1:14:38.7 4:59/km 2000
91 Kat. 27 Roland Büchler 1951 Berg TG Männer 1960-1951 15.0 km 1:14:54.6 5:00/km 2000
92 Kat. 30 Daniel Räss 1961 Oberlunkhofen Männer 1967-1961 15.0 km 1:15:08.0 5:01/km 2000
93 Kat. 31 Roland Strebel 1964 Pfäffikon SZ Männer 1967-1961 15.0 km 1:15:13.2 5:01/km 2000
94 Kat. 28 Roger Antenen 1960 Aeugst a.A. Männer 1960-1951 15.0 km 1:16:10.1 5:05/km 2000
95 Kat. 29 Ignaz Kälin 1959 Gross Männer 1960-1951 15.0 km 1:16:13.1 5:05/km 2000
96 Kat. 30 Beat Gätzi 1960 Wilen Männer 1960-1951 15.0 km 1:16:30.3 5:06/km 2000
97 Kat. 31 Heinz Gehrig 1953 Zürich Männer 1960-1951 15.0 km 1:18:00.9 5:12/km 2000
98 Kat. 32 Peter Schmid 1962 Horgen Männer 1967-1961 15.0 km 1:18:25.5 5:14/km 2000
99 Kat. 32 Beat Winiger TV Samstagern 1954 Samstagern Männer 1960-1951 15.0 km 1:19:01.9 5:16/km 2000
100 Kat. 17 Marcel Erpen 1947 Gippingen Männer 1950-1941 15.0 km 1:19:06.9 5:16/km 2000
101 Kat. 33 Markus Helfenstein 1952 Einsiedeln Männer 1960-1951 15.0 km 1:19:33.2 5:18/km 2000
102 Kat. 34 Roland Dietzel 1954 Berlin Männer 1960-1951 15.0 km 1:19:43.8 5:19/km 2000
103 Kat. 18 Niklaus Roos 1941 Root Männer 1950-1941 15.0 km 1:20:15.3 5:21/km 2000

Jetzt anmelden